| No. | * | Quantity | Size | Description | Price/Ton |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 | * | 100 \9M | 152X152X23 | UNIVERSAL COLUMNS | 16300.00 |
| 1004 | * | 298 \13M | 152X152X23 S355 | UNIVERSAL COLUMNS | 16400.00 |
| 1005 | * | 81 TON\ 13M | 152X152X30 | UNIVERSAL COLUMNS | 0.00 |
| 1006 | * | 300 \13M | 152X152X30 S355 | UNIVERSAL COLUMNS | 16400.00 |
| 1007 | * | 52 \13M | 152X152X37 S355 | UNIVERSAL COLUMNS | 16400.00 |
| 1008 | * | 480 \13M | 203X203X46 S355 | UNIVERSAL COLUMNS | 16400.00 |
| 1009 | * | 19 TON\ 13M | 203X203X52 | UNIVERSAL COLUMNS | 0.00 |
| 1010 | * | 102 \13M | 203X203X60 S355 | UNIVERSAL COLUMNS | 16400.00 |
