UNIVERSAL BEAMS
| No. |
* |
Quantity |
Size |
Description |
Price/Ton |
| 963 | * | 33 TON\ 13M | 203X133X25 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 964 | * | 98 \13M | 203X133X25 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 965 | * | 19 TON\ 13M | 203X133X30 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 966 | * | 50 \13M | 203X133X30 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 967 | * | 50 \9M | 254X146X31 | UNIVERSAL BEAMS | 16300.00 |
| 968 | * | 100 \13M | 254X146X31 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 969 | * | 280 \13M | 254X146X37 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 970 | * | 50 \13M | 254X146X43 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 971 | * | 3 TON\ 13M | 305X165X40 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 972 | * | 105 \13M | 305X165X40 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 973 | * | 10 TON\ 13M | 305X165X46 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 974 | * | 40 \13M | 305X165X54 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 975 | * | 60 TON\ 13M | 356X171X45 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 976 | * | 105 \13M | 356X171X45 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 977 | * | 33 TON\ 13M | 356X171X51 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 978 | * | 30 \13M | 356X171X51 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 979 | * | 42 \13M | 356X171X67 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 980 | * | 7 \13M | 406X140X39 | UNIVERSAL BEAMS | 16750.00 |
| 981 | * | 5 \13M | 406X140X39 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 982 | * | 43 \9M | 406X140X39 | UNIVERSAL BEAMS | 16200.00 |
| 983 | * | 40 \13M | 406X140X46 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 984 | * | 42 \13M | 406X178X54 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 985 | * | 39 \9M | 406X178X54 S355JR | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 986 | * | 18 TON\ 13M | 406X178X60 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 987 | * | 24 \11M | 406X178X60 | UNIVERSAL BEAMS | 16750.00 |
| 988 | * | 53 \13M | 406X178X67 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 989 | * | 42 \13M | 406X178X74 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 990 | * | 30 \13M | 457X191X67 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 991 | * | 45 TON\ 13M | 457X191X67 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 992 | * | 6 \13M | 457X191X67 | UNIVERSAL BEAMS | 16800.00 |
| 993 | * | 55 \13M | 457X191X67 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 994 | * | 10 TON\ 13M | 457X191X74 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 995 | * | 40 \13M | 457X191X74 | UNIVERSAL BEAMS | 16500.00 |
| 996 | * | 50 \13M | 457X191X74 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 997 | * | 49 \13M | 457X191X82 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 998 | * | 15 \13M | 457X191X89 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 16400.00 |
| 999 | * | 10 \13M | 533X210X82 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 17950.00 |
| 1000 | * | 3 \13M | 533X210X101 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 1001 | * | 4 TON\ 13M | 533X210X101 | UNIVERSAL BEAMS | 0.00 |
| 1002 | * | 56 \13M | 533X210X109 S355 | UNIVERSAL BEAMS | 17950.00 |
