IPE SECTION
| No. |
* |
Quantity |
Size |
Description |
Price/Ton |
| 1011 | * | 27 \13M | 100X55 AA S355 | IPE SECTION | 15000.00 |
| 1012 | * | 26 \13M | 100X55 X8.1 KGS S355 | IPE SECTION | 15000.00 |
| 1013 | * | 38 \13M | 120X64 STD S355 | IPE SECTION | 15000.00 |
| 1014 | * | 18 TON\ 9M | 120X64 X10.73 KGS S355 | IPE SECTION | 18534.00 |
| 1015 | * | 4 TON\ 13M | 120X64 X10.73 KGS S355 | IPE SECTION | 16262.00 |
| 1016 | * | 100 \9M | 140X73 AA | IPE SECTION | 16450.00 |
| 1017 | * | 11 \13M | 140X73 AA S355 | IPE SECTION | 16800.00 |
| 1018 | * | 4 TON\ 13M | 140X73 AA S355JR | IPE SECTION | 17731.00 |
| 1019 | * | 100 \9M | 140X73 STD | IPE SECTION | 16400.00 |
| 1020 | * | 39 \6M | 140X73 STD S355 | IPE SECTION | 16950.00 |
| 1021 | * | 28 \13M | 140X73 STD S355 | IPE SECTION | 16950.00 |
| 1022 | * | 202 \13M | 140X73 X10.05 KGS | IPE SECTION | 16400.00 |
| 1023 | * | 62 TON\ 13M | 160X82 AA S355 | IPE SECTION | 0.00 |
| 1024 | * | 19 \11M | 160X82 AA S355 | IPE SECTION | 19700.00 |
| 1025 | * | 20 \13M | 160X82 AA S355 | IPE SECTION | 19700.00 |
| 1026 | * | 6 TON\ 13M | 160X82 AA S355JR | IPE SECTION | 19063.00 |
| 1027 | * | 38 \11M | 160X82 STD S355 | IPE SECTION | 19700.00 |
| 1028 | * | 60 TON\ 13M | 180X91 AA S355 | IPE SECTION | 0.00 |
| 1029 | * | 24 TON\ 13M | 180X91 X18.8 KGS S355JR | IPE SECTION | 19353.00 |
| 1030 | * | 60 TON\ 13M | 200X100 AA S355 | IPE SECTION | 18400.00 |
