| No. | * | Quantity | Size | Description | Price/Ton |
|---|---|---|---|---|---|
| 528 | * | 409 SHEETS | 2450X1238X1.33 | HOT ROLLED SHEETS | 16500.00 |
| 529 | * | 10 TON | 2450X1225X1.35 EACH | HOT ROLLED SHEETS | 510.01 |
| 530 | * | 290 SHEETS | 2450X1225X1.4 | HOT ROLLED SHEETS | 14380.00 |
| 531 | * | 4 TON | 2450X1225X1.5 | HOT ROLLED SHEETS | 14500.00 |
| 532 | * | 508 SHEETS | 2450X1225X1.5 | HOT ROLLED SHEETS | 13981.00 |
| 533 | * | 600 SHEETS | 2450X1225X1.6 | HOT ROLLED SHEETS | 14700.00 |
| 534 | * | 52 SHEETS | 4000X1232X1.6 | HOT ROLLED SHEETS | 14000.00 |
| 535 | * | 51 SHEETS | 4000X1244X1.6 | HOT ROLLED SHEETS | 14000.00 |
| 536 | * | 156 SHEETS | 2450X1225X1.8 | HOT ROLLED SHEETS | 14080.00 |
| 537 | * | 4 TON | 2450X1225X1.9 | HOT ROLLED SHEETS | 14200.00 |
| 538 | * | 1423 SHEETS | 2450X1225X1.9 | HOT ROLLED SHEETS | 14599.00 |
| 539 | * | 883 SHEETS | 2450X1225X1.9 SAE1008 | HOT ROLLED SHEETS | 14900.00 |
| 540 | * | 200 SHEETS | 2450X1225X2 | HOT ROLLED SHEETS | 13800.00 |
| 541 | * | 20 TON | 2450X1225X2 | HOT ROLLED SHEETS | 14180.00 |
| 542 | * | 280 SHEETS | 2450X1225X2 P&O | HOT ROLLED SHEETS | 13500.00 |
| 543 | * | 2 TON | 3000X1500X2 | HOT ROLLED SHEETS | 15800.00 |
| 544 | * | 155 SHEETS | 3000X1500X2 | HOT ROLLED SHEETS | 15000.00 |
| 545 | * | 170 SHEETS | 3000X1500X2 | HOT ROLLED SHEETS | 15200.00 |
| 546 | * | 950 SHEETS | 1000X1242X2.4 PRIME | HOT ROLLED SHEETS | 0.00 |
| 547 | * | 8 TON | 2450X1225X2.4 | HOT ROLLED SHEETS | 14200.00 |
| 548 | * | 22 TON | 2450X1225X2.4 | HOT ROLLED SHEETS | 14460.00 |
| 549 | * | 388 SHEETS | 2450X1225X2.4 S355JR | HOT ROLLED SHEETS | 15500.00 |
| 550 | * | 388 SHEETS | 2450X1225X2.4 S355JR EACH | HOT ROLLED SHEETS | 897.45 |
| 551 | * | 87 SHEETS | 2450X1225X2.4 SAE1008 | HOT ROLLED SHEETS | 14600.00 |
| 552 | * | 50 TON\# | 2450X1225X2.4 SAE1008 | HOT ROLLED SHEETS | 14641.00 |
| 553 | * | 103 SHEETS | 2450X1233X2.4 | HOT ROLLED SHEETS | 13000.00 |
| 554 | * | 283 SHEETS | 2450X1215X2.5 | HOT ROLLED SHEETS | 14500.00 |
| 555 | * | 140 SHEETS | 2450X1225X2.5 | HOT ROLLED SHEETS | 14190.00 |
| 556 | * | 50 TON\# | 3000X1500X2.5 | HOT ROLLED SHEETS | 14813.00 |
| 557 | * | 236 SHEETS | 3000X1500X2.5 | HOT ROLLED SHEETS | 13846.00 |
| 558 | * | 20 TON | 3000X1500X2.5 | HOT ROLLED SHEETS | 14370.00 |
| 559 | * | 76 SHEETS | 2450X1228X2.7 | HOT ROLLED SHEETS | 14000.00 |
| 560 | * | 7 TON | 2450X1195X2.85 | HOT ROLLED SHEETS | 13500.00 |
| 561 | * | 4 TON | 2450X1225X2.9 | HOT ROLLED SHEETS | 14100.00 |
| 562 | * | 261 SHEETS | 2450X1225X2.9 | HOT ROLLED SHEETS | 13857.00 |
| 563 | * | 144 SHEETS | 2450X1225X3 | HOT ROLLED SHEETS | 13990.00 |
| 564 | * | 529 SHEETS | 2450X1225X3 SAE1008 | HOT ROLLED SHEETS | 14500.00 |
| 565 | * | 2 TON | 3000X1500X3 | HOT ROLLED SHEETS | 14300.00 |
| 566 | * | 102 TON\# | 3000X1500X3 | HOT ROLLED SHEETS | 14705.00 |
| 567 | * | 70 SHEETS | 3000X1500X3 | HOT ROLLED SHEETS | 14950.00 |
| 568 | * | 100 TON\# | 4000X1800X3 | HOT ROLLED SHEETS | 15156.00 |
| 569 | * | 75 SHEETS | 4000X1800X3 | HOT ROLLED SHEETS | 15972.00 |
| 570 | * | 100 SHEETS | 4000X1800X3 | HOT ROLLED SHEETS | 14250.00 |
| 571 | * | 4 TON | 4000X1810X3 | HOT ROLLED SHEETS | 15500.00 |
| 572 | * | 100 TON\# | 6000X1800X3 | HOT ROLLED SHEETS | 15156.00 |
| 573 | * | 18 SHEETS | 6200X1225X3 SUPRAFORM 550MC | HOT ROLLED SHEETS | 24690.00 |
| 574 | * | 15 SHEETS | 8650X1230X3.2 500MC | HOT ROLLED SHEETS | 16500.00 |
| 575 | * | 232 SHEETS | 2450X1295X3.8 P&0 | HOT ROLLED SHEETS | 13000.00 |
| 576 | * | 6 TON | 2450X1200X4 | HOT ROLLED SHEETS | 13995.00 |
| 577 | * | 4 TON | 2450X1225X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14200.00 |
| 578 | * | 234 SHEETS | 2450X1225X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14500.00 |
| 579 | * | 99 TON\# | 2450X1225X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14674.00 |
| 580 | * | 238 SHEETS | 2450X1225X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14003.00 |
| 581 | * | 170 SHEETS | 2450X1225X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14290.00 |
| 582 | * | 26 TON | 2450X1225X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14990.00 |
| 583 | * | 4 TON | 3000X1500X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14200.00 |
| 584 | * | 250 SHEETS | 3000X1500X4 | HOT ROLLED SHEETS | 15000.00 |
| 585 | * | 103 TON\# | 3000X1500X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14674.00 |
| 586 | * | 87 SHEETS | 3000X1500X4 | HOT ROLLED SHEETS | 13950.00 |
| 587 | * | 14 TON | 3000X1500X4 | HOT ROLLED SHEETS | 14970.00 |
| 588 | * | 80 SHEETS | 3000X1500X4 S355JR | HOT ROLLED SHEETS | 15500.00 |
| 589 | * | 105 SHEETS | 3100X1500X4 550MC | HOT ROLLED SHEETS | 19200.00 |
| 590 | * | 62 SHEETS | 4000X1807X4 | HOT ROLLED SHEETS | 13800.00 |
| 591 | * | 28 SHEETS | 4000X1810X4 | HOT ROLLED SHEETS | 12000.00 |
| 592 | * | 4 TON | 4000X1825X4 | HOT ROLLED SHEETS | 16155.00 |
| 593 | * | 30 SHEETS | 6200X1500X4 550MC | HOT ROLLED SHEETS | 19200.00 |
