CHANNELS
| No. |
* |
Quantity |
Size |
Description |
Price/Ton |
| 69 | * | 69 \6M | 76X38 LIGHT | CHANNELS | 13125.00 |
| 70 | * | 79 \6M | 76X38 STANDARD | CHANNELS | 13125.00 |
| 71 | * | 6 TON \6M | 76X38 X5.7 KGS | CHANNELS | 13800.00 |
| 72 | * | 89 \6M | 76X38 X5.7 KGS | CHANNELS | 14950.00 |
| 73 | * | 2 TON \6M | 76X38 X6.7 KGS | CHANNELS | 13900.00 |
| 74 | * | 40 \13M | 76X38 X6.7 KGS S355 | CHANNELS | 14950.00 |
| 75 | * | 8 TON \6M | 100X50 PFC | CHANNELS | 20213.00 |
| 76 | * | 4 TON \6M | 100X50 X10.1 KGS PFC | CHANNELS | 20500.00 |
| 77 | * | 12 TON \6M | 100X50 X10.73 KGS S355 | CHANNELS | 13900.00 |
| 78 | * | 32 \6M | 100X50 X10.73 KGS S355 | CHANNELS | 14950.00 |
| 79 | * | 35 \6M | 100X50 X7.3 KGS | CHANNELS | 14950.00 |
| 80 | * | 31 \6M | 100X50 X8.88 KGS | CHANNELS | 14950.00 |
| 81 | * | 24 TON \6M | 120X55 NO CERTS | CHANNELS | 10900.00 |
| 82 | * | 2 TON \6M | 120X55 TAPER | CHANNELS | 16300.00 |
| 83 | * | 48 \6M | 127X64 S355 | CHANNELS | 17400.00 |
| 84 | * | 28 \13M | 127X64 S355 | CHANNELS | 17400.00 |
| 85 | * | 2 TON \6M | 127X64 TAPER | CHANNELS | 16300.00 |
| 86 | * | 4 TON \6M | 140X60 TAPER S355 | CHANNELS | 16300.00 |
| 87 | * | 8 TON \6M | 152X76 S355 TAPER | CHANNELS | 16200.00 |
| 88 | * | 8 TON \6M | 152X76 S355JR | CHANNELS | 18106.00 |
| 89 | * | 11 \6M | 160X65 S355 | CHANNELS | 20500.00 |
| 90 | * | 4 TON \6M | 160X65 TAPER | CHANNELS | 16400.00 |
| 91 | * | 2 TON \6M | 178X54 | CHANNELS | 16400.00 |
| 92 | * | 4 TON \6M | 180X70 PFC | CHANNELS | 20650.00 |
| 93 | * | 4 TON\ 13M | 180X70 PFC | CHANNELS | 20062.00 |
| 94 | * | 4 TON \6M | 180X70 S355JR | CHANNELS | 19029.00 |
| 95 | * | 8 TON\ 13M | 180X70 S355JR | CHANNELS | 19643.00 |
| 96 | * | 2 TON \6M | 180X70 TAPER S355 | CHANNELS | 20200.00 |
| 97 | * | 13 \6M | 180X70 X22.27 KGS | CHANNELS | 20500.00 |
| 98 | * | 24 \13M | 180X70 X22.27 KGS | CHANNELS | 20500.00 |
| 99 | * | 4 TON \6M | 200X75 PFC S355 | CHANNELS | 20650.00 |
| 100 | * | 12 \11M | 200X75 S355 | CHANNELS | 20500.00 |
| 101 | * | 6 TON\ 13M | 200X75 S355JR | CHANNELS | 18573.00 |
| 102 | * | 42 \9M | 200X75 TAPER PRIME | CHANNELS | 14500.00 |
| 103 | * | 2 TON \6M | 200X75 TAPER S355JR | CHANNELS | 17300.00 |
| 104 | * | 2 TON \6M | 230X90 PFC | CHANNELS | 17500.00 |
| 105 | * | 60 \9M | 230X90 PFC S355 | CHANNELS | 20200.00 |
| 106 | * | 2 TON \6M | 260X90 PFC S355JR | CHANNELS | 17500.00 |
| 107 | * | 53 \9M | 260X90 PFC S355 | CHANNELS | 19500.00 |
| 108 | * | 30 \11M | 300X100 PFC S355 | CHANNELS | 19500.00 |
