| No. | * | Quantity | Size | Description | Price/Ton |
|---|---|---|---|---|---|
| 898 | * | 2 TON \6M | 8 MM | ROUNDS | 12700.00 |
| 899 | * | 4 TON \6M | 10 MM | ROUNDS | 12500.00 |
| 900 | * | 332 \6M | 10 MM | ROUNDS | 12500.00 |
| 901 | * | 4 TON \6M | 12 MM | ROUNDS | 12500.00 |
| 902 | * | 365 \6M | 12 MM | ROUNDS | 12500.00 |
| 903 | * | 4 TON \6M | 16 MM | ROUNDS | 12500.00 |
| 904 | * | 2 TON \6M | 20 MM | ROUNDS | 12500.00 |
| 905 | * | 20 TON \6M | 25 MM | ROUNDS | 0.00 |
| 906 | * | 2 TON \6M | 25 MM | ROUNDS | 12500.00 |
| 907 | * | 20 TON \6M | 30 MM | ROUNDS | 0.00 |
| 908 | * | 2 TON \6M | 30 MM S355JR | ROUNDS | 14100.00 |
| 909 | * | 2 TON \6M | 40 MM | ROUNDS | 14100.00 |
| 910 | * | 4 TON \6M | 50 MM S355JR | ROUNDS | 14100.00 |
